The kite runner
Afghanistan -- Fiction
Afghanistan -- Kabul
Amitié masculine
Amitié masculine -- Romans, nouvelles, etc
Audiobooks
Betrayal
Betrayal -- Fiction
Bildungsromans
Boys
Boys -- Afghanistan -- Fiction
Boys -- Fiction
Classes sociales
Classes sociales -- Romans, nouvelles, etc
Compact discs
Drama
Electronic books
Fathers and sons
Fathers and sons -- Fiction
Fiction
Fictional Work
Fictional Works [Publication Type]
Friendship
Friendship -- Fiction
Garçons
Garçons -- Romans, nouvelles, etc
Historical
Historical fiction
Kabul (Afghanistan) -- Fiction
Large type books
Literature
Livres audio
Male friendship
Male friendship -- Fiction
Novels
Realistic
Recommended reading for college bound students -- Mesa Valley County School District #51
Social Class
Social classes
Social classes -- Fiction
Sound recordings
Trahison (Morale)
Trahison (Morale) -- Romans, nouvelles, etc
9781428124561
9781442364219
9781400025466
9780743545235
9780747588948
9780385665209
9780743530248
9781402596650
9780965755825
9781594489600
9781101217238
9780743567435
9781594631931
9781594481772
9780747573395
9781573222457
9780385660075
9781585473632
Level 5.2, 16 Points
Grouping Information
Grouped Work ID | 2a28f0a8-cd36-0603-873f-c6eb02f2f9be |
---|---|
Grouping Title | kite runner |
Grouping Author | khaled hosseini |
Grouping Category | book |
Grouping Language | English (eng) |
Last Grouping Update | 2023-02-06 07:56:51AM |
Last Indexed | 2023-02-06 07:59:10AM |
Solr Fields
Recorded Books, Inc
Aims Greeley Circulation
Book
Illustrated Edition
Playaway
Books
9780385665209
9780743530248
9780743545235
9780743567435
9780747573395
9780747588948
9780965755825
9781101217238
9781400025466
9781402596650
9781428124561
9781442364219
9781573222457
9781585473632
9781594480003
9781594481772
9781594489600
9781594631931
Adult book
Adult fiction
Book
Book on CD
Compact Disc
Fiction
General Circulating
Juvenile Biography
Portable Player
Young Adult CD Fiction
Novels
PS3608.O832 K58 2003
Aims Community College - Greeley
2004
2005
2007
2013
Penguin Publishing Group
Recorded Books
Riverhead Books
Simon & Schuster Audio
Afghanistan -- Fiction
Afghanistan -- Kabul
Amitié masculine -- Romans, nouvelles, etc
Audiobooks
Betrayal
Betrayal -- Fiction
Bildungsromans
Boys
Boys -- Afghanistan -- Fiction
Boys -- Fiction
Classes sociales -- Romans, nouvelles, etc
Compact discs
Drama
Electronic books
Fathers and sons
Fathers and sons -- Fiction
Fiction
Fictional Work
Fictional Works [Publication Type]
Friendship -- Fiction
Garçons -- Romans, nouvelles, etc
Historical
Historical fiction
Kabul (Afghanistan) -- Fiction
Large type books
Livres audio
Male friendship
Male friendship -- Fiction
Novels
Realistic
Recommended reading for college bound students -- Mesa Valley County School District #51
Social Class
Social classes
Social classes -- Fiction
Sound recordings
Trahison (Morale) -- Romans, nouvelles, etc
The kite runner / Khaled Hosseini
The kite runner / by Khaled Hosseini
The kite runner : a novel / Khaled Hosseini
The kite runner [electronic resource] / by Khaled Hosseini
The kite runner [electronic resource]. Khaled Hosseini
The kite runner [large print] / Khaled Hosseini
The kite runner [sound recording] / Khaled Hosseini
Audiobooks
Betrayal
Boys
Classes sociales
Drama
Fathers and sons
Fiction
Fictional Works [Publication Type]
Friendship
Garçons
Historical Fiction
Large type books
Literature
Male friendship
Social Class
Social classes
Trahison (Morale)
Solr Details Tables
item_details
Bib Id | Item Id | Shelf Loc | Call Num | Format | Format Category | Num Copies | Is Order Item | Is eContent | eContent Source | eContent URL | Detailed Status | Last Checkin | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ils:.b26884847 | .i52227674 | Vail Public Library Playaway | PLWY FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Dec 09, 2019 | vlplw | ||||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 6 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 15 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 23 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 36 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 3 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 30 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 18 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 16 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 20 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 27 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 21 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 12 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 17 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 8 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 19 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 35 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 11 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 14 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 5 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 9 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 7 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | -1 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 4 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 33 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
overdrive:7c31881c-7a7e-4c6f-b7af-d39da2bf6e4f | 37 | Online OverDrive Collection | Online OverDrive | eAudiobook | Audio Books | 0 | false | true | OverDrive | Checked Out | |||
ils:.b21676021 | .i132457180 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430137 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i53879806 | SSCL HS Fiction | FIC HOSSEINI | 1 | false | false | On Shelf | Apr 30, 2019 | sshfi | ||||
ils:.b21676021 | .i132457350 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457404 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | Billed | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430174 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i45828106 | SD51 Palisade HS Fic | HISTORICAL FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Feb 01, 2021 | mvphf | ||||
ils:.b21676021 | .i132430149 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457398 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457064 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i55383853 | SD51 Fruita HS Fiction | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | Missing from Inventory | May 03, 2019 | mvfhf | ||||
ils:.b21676021 | .i132456928 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457581 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456916 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i137539502 | Aims Greeley Circulation | PS3608.O832 K58 2003 | 1 | false | false | Due Feb 23, 2023 | Feb 28, 2022 | aigci | ||||
ils:.b21676021 | .i132430113 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457635 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i144140561 | GCP Rifle Fiction | FIC HOS KIT | 1 | false | false | On Shelf | gcrfi | |||||
ils:.b21676021 | .i132456801 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457039 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457088 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457465 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i124608784 | Bemis Fiction | FICTION HOSSEINI | 1 | false | false | On Shelf | Jan 17, 2023 | befic | ||||
ils:.b21676021 | .i132457246 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456771 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457544 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456977 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i44518936 | SD51 Redlands MS Fic | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Sep 02, 2022 | mvref | ||||
ils:.b21676021 | .i132457593 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457507 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457052 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457155 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i43856937 | GRC Kremmling Adult Fict. | FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Sep 21, 2021 | grkaf | ||||
ils:.b21676021 | .i132430125 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457520 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456825 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457386 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i67718139 | SRL Adult Fiction Staff Retrieval | FIC HOS(Staff Retrieval) | 1 | false | false | On Shelf | Oct 15, 2022 | srfa | ||||
ils:.b21676021 | .i132457623 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .o14656024 | EVLD Eagle Valley Library Dist. On Order | ON ORDER | 3 | true | false | On Order | ev | |||||
ils:.b21676021 | .i132430046 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456898 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430058 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i80611527 | RLD Woodland Park Adult Fiction | F Hos | 1 | false | false | On Shelf | Sep 27, 2022 | rlwaf | ||||
ils:.b21676021 | .i132456837 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | Jun 01, 2021 | sshtx | ||||
ils:.b21676021 | .i13245743x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457167 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456874 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457647 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13245709x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i36196733 | Summit-Frisco Fiction | HOS | 1 | false | false | On Shelf | Jun 19, 2021 | suff | ||||
ils:.b21676021 | .i132457106 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457453 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456904 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13245726x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457556 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456953 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13243006x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457374 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457209 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .o14656024 | EVLD Eagle Valley Library Dist. On Order | ON ORDER | 1 | true | false | On Order | ev | |||||
ils:.b21676021 | .i132430071 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430101 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457441 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430150 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i127029734 | MRLD Naturita Fiction | HOS | 1 | false | false | On Shelf | mrnaf | |||||
ils:.b21676021 | .i144360263 | GCP Carbon Fiction | FIC HOS KIT | 1 | false | false | On Shelf | gccfi | |||||
ils:.b21676021 | .i132430095 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457489 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457568 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .o14656024 | EVLD Eagle Valley Library Dist. On Order | ON ORDER | 1 | true | false | On Order | ev | |||||
ils:.b21676021 | .i132457490 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457222 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457131 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456813 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457179 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457684 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456965 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456990 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457076 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456989 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457477 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | May 05, 2021 | sshtx | ||||
ils:.b21676021 | .i132456886 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i38939101 | Gunnison Fiction | Hosseini | 1 | false | false | Due Feb 11, 2023 | Dec 28, 2022 | gugfi | ||||
ils:.b21676021 | .i132457118 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430162 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457672 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13245760x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i44711384 | SSCL HS Fiction | FIC HOSSEINI | 1 | false | false | On Shelf | Mar 13, 2019 | sshfi | ||||
ils:.b21676021 | .i132457271 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457416 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456850 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i49498411 | SD51 Fruita 8/9 Fic | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Nov 09, 2020 | mv89f | ||||
ils:.b21676021 | .i132456795 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457519 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457660 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i83116242 | CMC Steamboat Campus | PS 3608 .O832 K58 2003 | 1 | false | false | On Shelf | Mar 04, 2022 | cms | ||||
ils:.b21676021 | .i45944210 | CMC Leadville Campus | PS3608 .O832 K58 2003 | 1 | false | false | On Shelf | May 26, 2022 | cml | ||||
ils:.b21676021 | .i13245712x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i80611539 | RLD Woodland Park Adult Fiction | F Hos | 1 | false | false | On Hold Shelf | Sep 22, 2022 | rlwaf | ||||
ils:.b21676021 | .i132457027 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i100572121 | Summit-Breck Fiction | HOS | 1 | false | false | Due Feb 13, 2023 | Jan 09, 2023 | subf | ||||
ils:.b21676021 | .i132457040 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457003 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457210 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i127096206 | MRLD Montrose Large Print | HOS | 1 | false | false | In Transit | Aug 31, 2021 | mrllp | ||||
ils:.b21676021 | .i132457258 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457659 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i122099059 | GCP NewCas Fiction | FIC HOS KIT | 1 | false | false | Due Feb 13, 2023 | Nov 20, 2022 | gcnfi | ||||
ils:.b21676021 | .i132456862 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i121783352 | Pitkin County Library | FICTION H8294ki | 1 | false | false | On Shelf | Jan 11, 2023 | pc | ||||
ils:.b21676021 | .o14656024 | EVLD Eagle Valley Library Dist. On Order | ON ORDER | 1 | true | false | On Order | ev | |||||
ils:.b21676021 | .i12163467x | Lake County Adult Fiction | FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Sep 30, 2022 | lcafi | ||||
ils:.b21676021 | .i132457192 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457611 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457532 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457015 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457143 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456941 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13245757x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132430083 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457234 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i4844151x | SSCL HS Fiction | FIC HOSSEINI | 1 | false | false | On Shelf | Mar 04, 2008 | sshfi | ||||
ils:.b21676021 | .i124608772 | Bemis Fiction | FICTION HOSSEINI | 1 | false | false | On Shelf | Jan 21, 2023 | befic | ||||
ils:.b21676021 | .i132457337 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i13245693x | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132456849 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457428 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21676021 | .i132457362 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | sshtx | |||||
ils:.b21694849 | .i57626418 | Gunnison Media | CD HOSS | 1 | false | false | On Shelf | Jan 06, 2020 | gugme | ||||
ils:.b21694849 | .i121315575 | Lake County Adult Audio | CDBOOKS FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Aug 18, 2020 | lcaud | ||||
ils:.b42316728 | .i84352231 | SD51 GrandJct HS Fic | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Oct 02, 2020 | mvgjf | ||||
ils:.b42316728 | .i137515625 | Aims ECA Circulation | Hosseini, K. | 1 | false | false | On Shelf | Nov 03, 2021 | aieci | ||||
ils:.b42316728 | .i100590524 | SD51 Fruita HS Fiction | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | Due Feb 22, 2023 | Dec 21, 2022 | mvfhf | ||||
ils:.b42316728 | .i119274322 | Crested Butte Fiction | Hosseini | 1 | false | false | On Shelf | May 23, 2022 | gucfi | ||||
ils:.b42316728 | .i134823060 | CMC Quigley Library | PS3608 .O832 2013 | 1 | false | false | On Shelf | cmg | |||||
ils:.b42316728 | .i10493847x | SD51 Fruita HS Fiction | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Jan 06, 2022 | mvfhf | ||||
ils:.b42316728 | .i134819263 | Pine River Adult Fiction | F Hosseini | 1 | false | false | On Shelf | Jan 27, 2023 | praf | ||||
ils:.b42316728 | .i84653905 | SD51 GrandJct HS Fic | REALISTIC FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Jan 09, 2018 | mvgjf | ||||
ils:.b42316728 | .i124912370 | EPL Fiction | F HOSSEINI, KHALED | 1 | false | false | On Shelf | Feb 02, 2023 | epf | ||||
ils:.b42316728 | .i109675897 | SSCL HS Textbook | LANG ARTS DEPT | 1 | false | false | On Shelf | Mar 16, 2021 | sshtx | ||||
ils:.b42316728 | .i119471851 | Vail Public Library Fiction Books | FIC HOS | 1 | false | false | On Shelf | Dec 16, 2022 | vlfic | ||||
ils:.b46413510 | .i138018194 | EVLD Gypsum Branch | FIC HOS | 1 | false | false | Due Feb 14, 2023 | evg | |||||
ils:.b46413510 | .i138018182 | EVLD Eagle Public Library | FIC HOS | 1 | false | false | Due Feb 21, 2023 | Jan 13, 2023 | eve | ||||
